из Москвы (с Павелецкого вокзала) |
из Аэропорта Домодедово в Москву |
Отправление | Прибытие | Отправление | Прибытие |
06:00 | 06:42 | — | — |
06:30 | 07:19 | 06:00 | 06:43 |
07:00 | 07:44 | 07:00 | 07:42 |
07:30 | 08:19 | 07:30 | 08:18 |
08:00 | 08:50 | 08:00 | 08:46 |
08:30 | 09:19 | 08:30 | 09:15 |
09:00 | 09:49 | 09:00 | 09:44 |
09:30 | 10:19 | 09:30 | 10:15 |
10:00 | 10:49 | 10:00 | 10:42 |
10:30 | 11:19 | 10:30 | 11:13 |
11:00 | 11:49 | 11:00 | 11:44 |
11:30 | 12:10 | 11:30 | 12:14 |
12:00 | 12:40 | 12:00 | 12:45 |
— | — | — | — |
13:00 | 13:49 | 13:00 | 13:43 |
13:30 | 14:20 | 13:30 | 14:15 |
14:00 | 14:49 | 14:00 | 14:42 |
14:30 | 15:19 | 14:30 | 15:15 |
15:00 | 15:49 | 15:00 | 15:42 |
15:30 | 16:19 | 15:30 | 16:15 |
16:00 | 16:47 | 16:00 | 16:43 |
16:30 | 17:19 | 16:30 | 17:16 |
17:00 | 17:49 | 17:00 | 17:47 |
17:30 | 18:18 | 17:30 | 18:15 |
18:00 | 18:49 | 18:00 | 18:44 |
18:30 | 19:12 | 18:30 | 19:15 |
19:00 | 19:49 | 19:00 | 19:46 |
19:30 | 20:18 | 19:30 | 20:16 |
20:00 | 20:49 | 20:00 | 20:45 |
20:30 | 21:18 | 20:30 | 21:18 |
21:00 | 21:43 | 21:00 | 21:50 |
21:30 | 22:19 | 21:30 | 22:19 |
22:00 | 22:49 | 22:00 | 22:43 |
22:30 | 23:19 | 22:30 | 23:15 |
23:00 | 23:49 | 23:00 | 23:42 |
23:30 | 00:19+ | 23:30 | 00:12+ |
00:00 | 00:40+ | 00:00 | 00:42+ |
Аэроэкспрессы в направлении Домодедово ходят по ежедневному расписанию, включая выходные и праздники. Отправление каждые полчаса. Время в пути составляет 45 минут. Электропоезд следует без остановок.